Sergamumas gripu ir kvėpavimo takų infekcijomis kas savaitę mažėja
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS (ULAC) centro medikai informuoja, jog sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje mažėja.
Dvidešimtąją šių metų savaitę (gegužės 16-22 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 36,0 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 40,7 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 20-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su šių metų 19-osios savaitės duomenimis, sumažėjęs sergamumas gripu ir ŪVKTI užregistruotas visose administracinėse teritorijose. Visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldytas 1 vaikas Tauragės apskrityje.
2015-2016 m. gripo sezono metu iš viso registruoti 22 mirties atvejai (21 patvirtintas laboratoriškai ir 1 kliniškai).
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 19 sav. (gegužės 9-15 d.) | 20 sav. (gegužės 16-22 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 1 | 703 | 48,44 | 1 | 607 | 41,82 |
Kauno | 1 | 2621 | 45,4 | 2 | 2085 | 36,1 |
Klaipėdos | 1 | 921 | 28,1 | 0 | 777 | 23,7 |
Marijampolės | 4 | 451 | 30,0 | 1 | 426 | 28,34 |
Panevėžio | 1 | 734 | 31,47 | 1 | 613 | 26,28 |
Šiaulių | 1 | 730 | 26,2 | 0 | 641 | 23,1 |
Tauragės | 0 | 382 | 37,05 | 0 | 352 | 34,14 |
Telšių | 0 | 675 | 47,75 | 0 | 575 | 40,68 |
Utenos | 0 | 470 | 33,77 | 1 | 449 | 32,27 |
Vilniaus | 4 | 4054 | 50,2 | 7 | 3818 | 47,28 |
Iš viso Lietuvoje | 13 | 11741 | 40,6 | 13 | 10386 | 36,0 |
Parengė Imunoprofilaktikos skyriaus specialistai.