Didėja sergamumas gripu ir peršalimo ligomis
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, jog sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje nežymiai padidėjo.
46-ąją šių metų savaitę (lapkričio 14-20 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 57,5 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 49,2 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 46-ąją savaitę registruotas Šiaulių administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Vilniaus administracinėje teritorijoje.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 46-osios savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ŪVKTI padidėjo visose administracinėse teritorijose, išskyrus Uteną.
46-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti 4 asmenys.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 45 sav. (lapkričio 7-13 d.) | 46 sav. (lapkričio 14-20 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 2 | 785 | 54,66 | 0 | 839 | 58,42 |
Kauno | 6 | 3383 | 58,9 | 5 | 3572 | 62,21 |
Klaipėdos | 8 | 1733 | 53,2 | 11 | 1961 | 60,2 |
Marijampolės | 3 | 687 | 46,08 | 7 | 882 | 59,16 |
Panevėžio | 4 | 1148 | 49,22 | 2 | 1243 | 53,30 |
Šiaulių | 1 | 858 | 31,3 | 2 | 1050 | 38,3 |
Tauragės | 2 | 476 | 46,17 | 1 | 490 | 47,53 |
Telšių | 1 | 787 | 55,67 | 3 | 898 | 63,53 |
Utenos | 1 | 553 | 40,8 | 0 | 552 | 40,73 |
Vilniaus | 1 | 4773 | 59,28 | 8 | 5325 | 66,14 |
Iš viso Lietuvoje | 29 | 15183 | 52,0 | 39 | 16812 | 57,5 |
ULAC medikai primena, pati efektyviausia priemonė, apsauganti nuo gripo ir jo komplikacijų yra skiepai. Taip pat patariama vengti masinio susibūrimo vietų ir sąlyčio su sergančiais asmenimis, jei įmanoma, atidėti renginius, dažnai plauti rankas, o susirgus gydytis namuose ir neiti į mokyklą ar darbą.