Kauno rajone prasidės vandentvarkos darbai
Dalis Ramučių, Kulautuvos, Piliuonos, Šlienavos, Žiegždrių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, nes tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta.
Gyventojai priversti savarankiškai spręsti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, naudoja šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais yra nesaugus vartoti, nes yra užterštas.
Taip pat gyventojai naudojasi vietinėmis nuotekų tvarkymo sistemomis, t. y. įsirengę nuotekų kaupimo – išgriebimo talpas (skeptikus), individualius valymo įrenginius, kurie teršia aplinką, nes dažnai yra nesandarūs ir veikia neefektyviai.
Įvertinus esamą situaciją ir pritaikius gerą inžinerinę praktiką, numatoma įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“, kuris apima šias vietoves ir veiklas:
Projektas apima vietoves ir veiklas | Numatyta įrengti | Projekto lėšos | |||
Projekto vertė iš viso (be PVM), tūkst. Eur | Iš jų: | ||||
ES lėšos | Savivaldybės lėšos | ||||
Juragių vandens gerinimo įrenginių (ir gręžinio) statyba | 1 vandens gerinimo įrenginiai ir gręžinys | 6463,7 | 4250,0 | 2213,7 | |
Padauguvos k. vandens gerinimo įrenginių (ir gręžinio) statyba | 1 vandens gerinimo įrenginiai ir gręžinys | ||||
Zapyškio vandens gerinimo įrenginių (ir gręžinio) statyba | 1 vandens gerinimo įrenginiai ir gręžinys | ||||
Kulautuvos mstl. vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba | Numatoma nutiesti vandens tiekimo tinklų 7,22 km, nuotekų tinklų – 9,09 km | ||||
Ramučių k. vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba | Numatoma nutiesti vandens tiekimo tinklų 4,2 km, nuotekų tinklų –5,78 km | ||||
Piliuonos k. nuotekų tinklų statyba | Numatoma nutiesti nuotekų tinklų 5,6 km | ||||
Šlienavos k. ir Žiegždrių k. vandentiekio tinklų plėtra | Numatoma nutiesti vandens tiekimo tinklų Šlienavoje – 0,52 km, Žiegždriuose – 1,29 km | ||||
Šlienavos k. vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija | Numatoma rekonstruoti vandens tiekimo tinklų 8,27 km | ||||
Piliuonos k. nuotekų valymo įrenginių statyba |
Numatoma pastatyti 1 nuotekų valymo įrenginius |