Radviliškio sporto arenoje – Šiaulių apskrities neįgaliųjų sporto žaidynės
Į Radviliškio sporto areną susirinkę Šiaulių apskrities neįgaliųjų draugijų nariai ne tik sportavo, bet ir džiaugėsi buvimu kartu, bendravo, dalijosi kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais. Į Šiaulių apskrities neįgaliųjų sporto šventę šiais metais atvyko komandos iš Bauskės (Latvijos), Šiaulių, Pakruojo, Kuršėnų, Akmenės neįgaliuosius vienijančių organizacijų, Radviliškiui atstovavo Radviliškio diabeto klubo ,,Likimas“, Radviliškio Dienos užimtumo skyriaus, Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos ir Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos nariai.
Žaidynių organizatoriai – Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyrius ir Radviliškio Dienos užimtumo centro – suskaičiavo, kad arenoje sportavo apie 150 judėjimą ir aktyvų gyvenimo būdą mėgstančių žmonių iš devynių organizacijų.
Žaidynių dalyvius ir organizatorius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis pasidžiaugė, kad Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija nepaleidžia iniciatyvos organizuoti sporto renginius, kad didina žmonių užimtumą ir propaguoja svaiką gyvenimo būdą. Žaidynių organizatoriai sulaukė sveikinimų ir iš Bauskės, Kuršėnų, Akmenės, Šiaulių, Pakruojo neįgaliųjų draugijų atstovų.
Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jūratė Bredulskienė pasidžiaugė ne primą kartą vykstančiomis žaidynėmis, aktyviais savo draugijos žmonėmis ir sakėsi sulaukianti vis daugiau naujų narių. „Kai ateina į draugiją įstoti nauji žmonės, vis paklausiu, kodėl pasirinkote mūsų draugiją. Dažniausiai sulaukiu atsakymo, kad žmones domina aktyvi draugijos veikla“, – sakė ji.
Neįgalieji žaidė šachmatais, šaškėmis, išbandė rankų stiprumą rankų lenkimo rungtyje, mėtė baudas, kamštinį kamuolį, žaidė smiginį, varžėsi „kopėčių“ ir bočios rungtyse.
Komandinėje įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos sportininkai (13 medalių), antri liko Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos sportininkai (9 medaliai), treti – Kuršėnų sporto klubo „Atgaiva“ atstovai (8 medaliai).
Kiti rezultatai
Rungtis | Moterys | Vyrai |
Šachmatai | 1. Birutė Bekerienė, Kuršėnų sporto klubas ,,Atgaiva“ | 1.Romas Ramanauskas, Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ |
2. Elena Adomaitienė, Kuršėnų sporto klubas ,,Atgaiva“ | 2. Jonas Ramanauskas, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | |
3. Vilija Jurgaitienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 3. Sigitas Puodžiukas, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | |
Šaškės | 1. Genutė Guldikauskienė, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | 1. Algis Petrašiūnas, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija |
2. Birutė Bekerienė, Kuršėnų sporto klubas ,,Atgaiva“ | 2. Antanas Rakštys, Akmenės rajono neįgaliųjų draugija | |
3. Virginija Dorofijienė, Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ | 3.Petras Lažauninkas, Kuršėnų sporto klubas ,,Atgaiva“ | |
Rankų lenkimas | 1. Irena Vilniuvienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 1. Marius Užinskas, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija |
2. Elena Adomaitienė, Kuršėnų sporto klubas ,,Atgaiva“ | 2. Ričardas Vladička, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | |
3. Vilija Eidininkytė, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija | 3. Antanas Ruika, Akmenės rajono neįgaliųjų draugija | |
Baudų metimas | 1. Genovaitė Guldikauskienė, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | 1. Viačeslav Kostiukevič, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija |
2. Valė Ežerskienė, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija | 2. Arūnas Trumpis, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | |
3. Gitana Čepienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 3. Andrius Patkauskas, Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija | |
Kimštinio kamuolio metimas | 1. Zita Jurevičienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 1. Juras Grigaliūnas, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija |
2. Sarmite Poškutė, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas | 2. Ričardas Vladička, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | |
3. Irena Dumskienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 3. Marius Užinskas, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija | |
Smiginis | 1. Irena Gvazdauskienė, Radviliškio diabeto klubas „Likimas“ | 1. Aivars Vncans, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas |
2. Elena Bartaševičienė, Kuršėnų sporto klubas „Atgaiva“ | 2. Antanas Kavaliauskas, Kuršėnų sporto klubas „Atgaiva“ | |
3. Regina Punkele, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas | 3. Viačeslav Kostiukevič, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | |
„Kopėčios“ | 1. Aina Slucka, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas | 1. Aivars Vncans, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas |
2. Elena Adomaitienė, Kuršėnų sporto klubas „Atgaiva“ | 2. Dainis Pavilons, Bauskės miesto neįgaliųjų sporto klubas | |
3. Gražina Najulienė, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | 3. Saulius Viltrakis, Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija | |
Bočia | 1. Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija 2. Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija 3. Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija |
|
Komandinė įskaita |
|