Gripo epidemiją paskelbė daugiau nei pusė šalies savivaldybių
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) šalyje ir toliau didėja.
Iš 60 šalies savivaldybių gripo epidemiją paskelbė 32.
Nr. | Administracinė teritorija | Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv. | Epidemijos paskelbimo data |
1. | Prienų rajono sav. | 148,5 | 2018-01-29 (5 sav.) |
2. | Raseinių rajonas | 175,6 | 2018-01-29 (5 sav.) |
3. | Švenčionių rajono sav. | 202,8 | 2018-01-30 (5 sav.) |
4. | Kėdainių rajono sav. | 131,7 | 2018-01-30 (5 sav.) |
5. | Jonavos rajono sav. | 200,96 | 2018-01-30 (5 sav.) |
6. | Kauno miesto sav. | 161,7 | 2018-01-30 (5 sav.) |
7. | Birštono sav. | 99,5 | 2018-01-30 (5 sav.) |
8. | Klaipėdos rajono sav. | 114,2 | 2018-01-30 (5 sav.) |
9. | Ukmergės rajono sav. | 229,8 | 2018-01-31 (5 sav.) |
10. | Lazdijų rajono sav. | 231,2 | 2018-01-31 (5 sav.) |
11. | Panevėžio miesto sav. | 232,6 | 2018-01-31 (5 sav.) |
12. | Joniškio rajono sav. | 200,0 | 2018-01-31 (5 sav.) |
13. | Šilalės rajono sav. | 111,2 | 2018-01-31 (5 sav.) |
14. | Alytaus miesto sav. | 220,1 | 2018-02-06 (6 sav.) |
15. | Kazlų Rūdos sav. | 391,2 | 2018-02-06 (6 sav.) |
16. | Šilutės rajono sav. | 122,4 | 2018-02-05 (6 sav.) |
17. | Ignalinos rajono sav. | 111,3 | 2018-02-06 (6 sav.) |
18. | Visagino sav. | 280,7 | 2018-02-05 (6 sav.) |
19. | Marijampolės sav. | 262,1 | 2018-02-06 (6 sav.) |
20. | Telšių rajono sav. | 189,8 | 2018-02-06 (6 sav.) |
21. | Klaipėdos miesto sav. | 203,9 | 2018-02-06 (6 sav.) |
22. | Jurbarko rajono sav. | 199,3 | 2018-02-06 (6 sav.) |
23. | Kauno rajono sav. | 105,96 | 2018-02-06 (6 sav.) |
24. | Akmenės rajono sav. | 154,4 | 2018-02-06 (6 sav.) |
25. | Šakių rajono sav. | 217,8 | 2018-02-06 (6 sav.) |
26. | Vilkaviškio rajono sav. | 125,9 | 2018-02-06 (6 sav.) |
27. | Mažeikių rajono sav. | 206,3 | 2018-02-07 (6 sav.) |
28. | Šiaulių miesto sav. | 211,4 | 2018-02-07 (6 sav.) |
29. | Vilniaus miesto sav. | 171,2 | 2018-02-09 (6 sav.) |
30. | Kretingos rajono sav. | 313,4 | 2018-02-12 (7 sav.) |
31. | Kaišiadorių rajono sav. | 191,2 | 2018-02-13 (7 sav.) |
32. | Kelmės rajono sav. | 145,8 | 2018-02-14 (7 sav.) |
Naujausius duomenis apie sergamumą gripu ir ŪVKTI galite rasti čia.
Kasdien augant sergamumui gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, medikai pataria vengti masinio susibūrimo vietų ir sąlyčio su sergančiais asmenimis, jei įmanoma, atidėti renginius, taip pat dažnai plauti rankas, o susirgus gydytis namuose ir neiti į mokyklą ar darbą.
Šeštąją šių metų savaitę (2018 m. vasario 5-11 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 185,2 atv./10 tūkst. gyventojų. 2017 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 108,8 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų šeštąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Telšių administracinėje teritorijoje.
Šių metų šeštąją savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 242 asmenys. Iš jų – 33 asmenys iki dvejų metų, 141 asmuo – 2-17 metų, kiti – suaugusieji. Hospitalizuotos trys nėščiosios. Vienuolika asmenų gydyti intensyvios terapijos skyriuje. Daugiausiai hospitalizuotų asmenų buvo Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse.
Epidemiją skelbia savivaldybės
ULAC medikai primena, kad gripo epidemiją skelbia savivaldybės. Vertindamos sergamumą kaip epideminį, teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip pat atsižvelgia į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius, sergamumo dinamiką ir kitus ypatumus ir primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Pasaulio sveikatos organizacija skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo specifine profilaktikos priemone. Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai kovai su gripo virusu.
Kokiems rizikos grupių asmenims rekomenduojama skiepytis kiekvieną gripo sezoną?
- 65 m. ir vyresniems asmenims;
- nėščiosioms;
- asmenims, gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose;
- asmenims, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.