Lietuvoje patvirtinti 696 koronaviruso infekcijos atvejai (balandžio 3d. 7:00) ir devinta mirtis
Sveikatos apsaugos ministerija vakar pranešė, kad Lietuvoje patvirtintas devintas mirties nuo koronaviruso (COVID-19) atvejis. Asmuo mirė antradienį namuose ir priklausė rizikos grupei. Infekcija nustatyta po mirties.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems.
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) balandžio 3 d. 7.00 val. duomenimis:
Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų: 696
Per vakar dieną patvirtinta naujų ligos atvejų: 47
Per vakar dieną ištirta: 2809
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 18432
Šie duomenys surinkti iš visų laboratorijų, kuriuose šie tyrimai atliekami.
Ištirta ėminių per parą | Liko neištirta ėminių | |||||||
Viso | Iš jų | viso | iš jų iš mobilių punktų | |||||
neigiami | teigiami | |||||||
viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | |||
NVSPL | 294 | 138 | 285 | 138 | 9 | 0 | 1113 | 1038 |
Santaros klinikos | 437 | 151 | 430 | 148 | 4 | 3 | 26 | 8 |
Kauno klinikos | 825 | 321 | 814 | 311 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Klaipėdos universitetinė ligoninė | 222 | 63 | 218 | 61 | 4 | 2 | 158 | 0 |
Šiaulių ligoninė | 289 | 221 | 282 | 216 | 7 | 5 | 963 | 884 |
NMVRVI | 558 | 372 | 548 | 364 | 10 | 8 | 400 | 0 |
Sk Impeks MDC | 55 | 55 | 53 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Medicina practica | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 |
Diagnostikos laboratorija | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VISO | 2809 | 1321 | 2759 | 1291 | 47 | 30 | 3288 | 1932 |
Šalyje paskelbus karantiną žmonės raginami maksimaliai vengti žmonių susibūrimų, esant galimybei dirbti iš namų, bendraujant gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai bei kita. Pajutus ligos simptomus kreiptis medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.
Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.