Tarp labiausiai koronaviruso infekcijos paveiktų ES šalių – ir Vokietija
Penktadienį, rugpjūčio 21 d., atnaujintas labiausiai koronaviruso (COVID-19) infekcijos paveiktų šalių sąrašas, kuris įsigalioja nuo ateinančio pirmadienio, t. y. rugpjūčio 24 dienos. Paveiktas Europos Sąjungos šalis papildė ir Vokietija, šioje šalyje sergamumo rodikliui per paskutines 14 dienų viršijus 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Iš paveiktų šalių atvykusiems ar per paveiktas šalis keliavusiems žmonėms yra privaloma izoliuotis.
Šiuo metu Europos ekonominės erdvės šalyse mažesnis nei 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų rodiklis yra 9 šalyse: Slovėnijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Italijoje, Slovakijoje, Estijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir Latvijoje. Šiuo metu Lietuvos sergamumo rodiklis siekia 12,8.
Vertinant pasaulio kontekstą, per savaitę sergamumo rodiklis virš 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų išaugo kai kuriose jau anksčiau sąraše buvusiose šalyse – Airijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Lenkijoje ir Graikijoje. Sergamumo tarp 16 ir 25 ribose įsitvirtino Kipras ir Gabonas. Dėl staigaus sergamumo šuolio rodikliui pakilus virš 25 į paveiktų šalių sąrašą naujai įtraukti Lichtenšteinas, Belizas, Trinidadas ir Tobagas.
Paveiktų šalių sąraše neliko Baltarusijos, Alžyro, Azerbaidžano, Grenlandijos ir Ganos.
Pažymėtina, kad žmonėmis, turėjusiais sąlytį, laikomi grįžusieji ar atvykusieji iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis. Jiems yra privaloma izoliacija. Tačiau izoliacija neprivaloma, kai žmonės keliauja oro transportu, neišeidami iš oro uosto tranzito zonos arba keliauja iš koronaviruso infekcijos nepaveiktos šalies tranzitu per Lenkiją, kai joje užtikrinami tik būtinieji sustojimai, pavyzdžiui, degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.
Be to, jeigu žmogus iš paveiktos šalies keliavo oro ar jūrų transportu, oro ar jūrų uoste jis privalo užpildyti ir pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą arba užpildytą popierinę anketą. O jeigu žmogus keliavo žemės transportu, jis privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo ar atvykimo į Lietuvą momento užsiregistruoti NVSC.
Užsieniečiai, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu iki atvykimo į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą bei gautą neigiamą atsakymą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.
Lietuvos piliečiai ir Lietuvoje teisėtai gyvenantys žmonės, atvykę iš šalių, įtrauktų į koronaviruso infekcijos paveiktų šalių sąrašą, jei valstybėje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, sergamumas per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25, privalo turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvą atliktą koronaviruso tyrimą ir gautą neigiamą atsakymą arba per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvą kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą koronaviruso infekcijos tyrimus atliekančią įstaigą, išskyrus sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytąsias išimtis.
Labiausiai paveiktų valstybių sąrašas yra atnaujinamas kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio šalyse.
Daugiau informacijos ir patarimų keliautojams rasite čia.
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Valstybė | Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis
100 tūkst. gyventojų (2020-08-21 duomenys)
|
1. | Airijos Respublika | virš 25 |
2. | Albanijos Respublika | |
3.. | Andoros Kunigaikštystė | |
4. | Argentinos Respublika | |
5. | Armėnijos Respublika | |
6. | Aruba | |
7. | Austrijos Respublika | |
8. | Bahamai | |
9. | Bahreino Karalystė | |
10. | Belgijos Karalystė | |
11. | Belizas | |
12. | Bolivijos Daugiatautė Valstybė | |
13. | Bosnija ir Hercegovina | |
14. | Brazilijos Federacinė Respublika | |
15. | Bulgarijos Respublika | |
16. | Čekijos Respublika | |
17. | Čilės Respublika | |
18. | Danijos Karalystė | |
19. | Dominikos Respublika | |
20. | Džibutis | |
21. | Ekvadoro Respublika | |
22. | Farerų salos | |
23. | Filipinai | |
24. | Gambijos Respublika | |
25. | Gajanos Respublika | |
26. | Gibraltaras* | |
27. | Graikijos Respublika | |
28. | Guamas* | |
29. | Gvatemalos Respublika | |
30. | Hondūro Respublika | |
31. | Indijos Respublika | |
32. | Irako Respublika | |
33. | Irano Islamo Respublika | |
34. | Islandijos Respublika | |
35. | Ispanijos Karalystė | |
36. | Izraelis | |
37. | Jungtinės Amerikos Valstijos | |
38. | Jungtiniai Arabų Emyratai | |
39. | Juodkalnija | |
40. | Kataras | |
41. | Kazachstano Respublika | |
42. | Kirgizijos Respublika | |
43. | Kolumbijos Respublika | |
44. | Kosovo Respublika | |
45. | Kosta Rikos Respublika | |
46. | Kroatijos Respublika | |
47. | Kuveitas | |
48. | Libano Respublika | |
49. | Libijos Valstybė | |
50. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | |
51. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | |
52. | Lenkijos Respublika | |
53. | Maldyvų Respublika | |
54. | Maltos Respublika | |
55. | Maroko Karalystė | |
56. | Meksikos Jungtinės Valstijos | |
57. | Mergelių salos (JAV) | |
58. | Moldovos Respublika | |
59. | Monako Kunigaikštystė | |
60. | Namibija | |
61. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | |
62. | Nyderlandų Karalystė | |
63. | Omano Sultonatas | |
64. | Palestina* | |
65. | Panama | |
66. | Paragvajaus Respublika | |
67. | Peru Respublika | |
68. | Pietų Afrikos Respublika | |
69. | Portugalijos Respublika | |
70. | Prancūzijos Respublika | |
71. | Prancūzijos Polinezija | |
72. | Puerto Riko sandrauga | |
73. | Rumunija | |
74. | Rusijos Federacija | |
75. | Salvadoro Respublika | |
76. | San Marino Respublika | |
77. | Saudo Arabijos Karalystė | |
78. | Sent Vincentas ir Grenadinai | |
79. | Serbijos Respublika | |
80. | Singapūro Respublika | |
81. | Surinamo Respublika | |
82. | Svazilando Karalystė | |
83. | Šiaurės Makedonijos Respublika | |
84. | Šv. Martyno sala | |
85. | Švedijos Karalystė | |
86. | Šveicarijos Konfederacija | |
87. | Terksas ir Kaikosas* | |
88. | Trinidadas ir Tobagas | |
89. | Ukraina | |
90. | Uzbekistano Respublika | |
91. | Venesuelos Respublika | |
92. | Žaliojo Kyšulio Respublika | |
93. | Australija | 16-25 |
94. | Bangladešo Demokratinė Respublika | |
95. | Botsvanos Respublika | |
96. | Gabono Respublika | |
97. | Kipro Respublika | |
98. | Kenijos Respublika | |
99. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | |
100. | Turkija | |
101. | Vokietijos Federacinė Respublika | |
102. | Zambijos Respublika |
* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso