Sėkmingas plungiškių žaidimas Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje
Plungės SRC krepšinio komanda (bern., gim. 2001 m.), kurią treniruoja Virgilijus Lapis, sėkmingai žaidžia Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunučių U15 čempionato A divizione.
Įveikus pirmą ratą, komanda užima ketvirtą vietą ir tik trimis taškais atsilieka nuo pirmoje vietoje esančios Kauno KM „Perkūnas“ komandos.
Įspūdingiausia pergalė iškovota pirmojo sezono metu buvo prieš praėjusių metų čempionus – Š. Marčiulionio krepšinio akademijos bendraamžius. Prieš juos buvo laimėta rezultatu 68:65.
Kitas didelis pasiekimas buvo Lauryno Vaištaro pelnyti 42 taškai per vienas rungtynes, kuriose buvo žaidžiama prieš Panevėžio KKSC krepšininkus.
Naudingiausias Plungės SRC žaidėjas yra Laurynas Vaištaras, kuris vidutiniškai per vienerias rungtynes pelno po 21 tašką, atkovoja po 20 kamuolių ir atlieka po 6 rezultatyvius perdavimus. Svariai prie gero Plungės SRC žaidimo prisideda Lukas Kreišmontas (po 16 taškų per rungtynes), Arijus Adomauskas (13 tšk.) ir Rokas Rutkus (12 tšk.).
TURNYRINĖ LENTELĖ
REGULIARUSIS SEZONAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Komanda | W/L | Turnyriniai taškai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KM „Perkūnas“ I | 11/0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vilniaus KM I-„Šilputa“ | 9/3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Š.Marčiulionio KA I-„KROWN“ | 8/4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | KA „Saulė“ I-Šiaulių sporto g. | 9/2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Plungės SRC | 8/3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | V.Knašiaus KM-„Garant Safety“ | 6/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kauno KM „Aisčiai“ | 5/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Panevėžio KKSC | 4/7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sostinės KM I-„FrosTec“ | 3/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Jonavos KKSC | 2/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Šilutės SM | 1/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Tornado KM-„Sostena“ | 1/10 | 12 |
Treneris Virgilijus Lapis džiaugiasi savo krepšininkų pasiektais rezultatai pirmame etape ir tuo, kad nedidelio miesto komanda taip puikiai sugeba priešintis didžiųjų mietų krepšinio komandoms.