Jaunųjų Pagėgių lengvaatlečių pasirodymai
Šių metų sausio 6 dieną Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos lengvaatlečiai, lydimi trenerės Alvyros Jankantienės, vyko į Lietuvos jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos varžybas „Žemaitijos taurė 2018“ I-ąjį etapą. Varžybos vyko Klaipėdos lengvosios atletikos manieže. Trečiąją vietą iškovojo Natkiškietė Augustė Baužaitė šuolio į aukštį rungtyje (1.40 m.) Ketvirtą vietą 300 m. bėgime (50,52 s.) užėmė Nereta Lukošiūtė.
Lietuvos lengvosios atletikos jaunių ir jaunučių varžybų „ Žemaitijos taurė 2018“ I etapo rezultatai. Klaipėda 2018-01-06
Eil.nr. | Vardas, pavardė | Rungtis | Rezultatas | Vieta | Kategorija |
1. | Vakarė Jakaitė | 60m | 9.17 | 8 | 1JA MP8 |
2. | Augustė Baužaitė | aukštis | 1.40 | 3 | 3A MP7 |
3. | Nikas Užkuraitis | 200m | 35,51 | 15 | |
4. | Laura Jankovskytė | 60m | 8.97 F 8.90 | 5 | 3A MP7 |
5. | Nereta Lukošiūtė | 300m | 50,52 | 4 | 1JA MP8 |
6. | Nojus Šeputis | aukštis | 1.75 | 4 | 2A MP6 |
7. | Eitvydas Šalkauskas | aukštis | 1.70 | 6 | 3A MP7 |
Sausio 12 dieną Pagėgių meno ir sporto mokyklos lengvaatlečiai dalyvavo Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse. Jaunių grupėje dalyvavo 5 sportininkai: Nojus Šeputis ir Eitvydas Šalkauskas įveikė 1,70 m. aukštį ir pateko į Lietuvos čempionatą. Jaunimo grupėje dalyvavo du sportininkai. Gustina Norkutė 60 m. bėgime iškovojo ketvirtąją vietą ir teisę dalyvauti Lietuvos jaunimo čempionate.
Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybių rezultatai. Šiauliai 2018-01-12
Eil.nr. | Vardas, pavardė | Rungtis | Rezultatas | Vieta | Kategorija | Taškai |
1. | Nereta Lukošiūtė | 60m | 9.55 | 29 | 1JA MP7 | |
2. | Laura Jankovskytė | 60m | 9.04 | 23 | 3A MP6 | |
3. | Karolina Dovydovaitė | 60m
600m |
9.52
2:04,45 |
28
10 |
1JA MP7
1JA MP7 |
1 |
4. | Nojus Šeputis | Aukštis | 1,70 | 6 | 3A MP6 | 5 |
5. | Eitvydas Šalkauskas | Aukštis | 1,70 | 5 | 3A MP6 | 6 |
6. | Gustina Norkutė | 60m | 8.80 F 8.84 | 4 | 3A MP6 | 3 |
7. | Kasparas Žąsytis | 60m | 7.95 | 17 | 3A MP6 |
Sausio 19 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės. Šiose aukšto lygio varžybose dalyvavo lengvaatlečiai iš visos Lietuvos – šešių didžiųjų miestų ir 31 rajono. Dalyvavo ir 4 sportininkai iš Pagėgių savivaldybės. Devintąsias vietas užėmė du sportininkai: meno ir sporto mokyklos auklėtinė Augustė Baužaitė (aukštis – 1,40 m., mokytoja Alvyra Jankantienė) ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokinys Tomas Valentinas (1000 m. – 3:25,76 s., mokytoja Danutė Baltrušaitienė).
Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybių rezultatai. Šiauliai 2018-01-19
Eil.nr. | Vardas, pavardė | Rungtis | Rezultatas | Vieta | Kategorija | Taškai |
1. | Vakarė Jakaitė | 60m | 9.14 | 29 | 1JA MP7 | |
2. | Augustė Baužaitė | Aukštis | 1,40 | 9 | 3A MP6 | 10 |
3. | Valentinas Antanaitis | 600 | 1:48,30 | 15 | 1JA MP7 | 2 |
4. | Tomas Antanaitis | 1000 | 3:25,76 | 9 | 1JA MP6 | 8 |
Sausio 20 dieną Klaipėdoje vyko Lietuvos lengvosios atletikos vaikų varžybos „Žemaitijos taurė 2018“ I etapas. Trečiąją vietą šuolio į tolį rungtyje iškovojo meno ir sporto mokyklos auklėtinis Jovydas Povilionis (mokytoja Alvyra Jankantienė).
„Žemaitijos taurė 2018“ varžybų rezultatai. Klaipėda 2018-01-20
Eil.nr. | Vardas, pavardė | Rungtis | Rezultatas | Vieta | Kategorija |
1. | Eva Merkelytė | Tolis | 3,33 | 9 | b/kat. |
2. | Roberta Norbutaitė | Tolis | 3,24 | 10 | b/kat. |
3. | Gabrielė Skėrytė | 200m | 37,02 | 15 | b/kat. |
4. | Laurynas Rauktys | Tolis | 3,70 | 7 | b/kat. |
5. | Jovydas Povilionis | Tolis | 4,17 | 3 | 3JA MP9 |
6. | Gediminas Rupšys | Rutulys(3 kg.) | 8,16 | 7 | b/kat. |
7. | Danielius Puodžiūnas | 200m | 39,71 | 15 | b/kat. |
8. | Markas Grublys | 200m | 36,96 | 12 | b/kat. |
9. | Gabrielius Lacis | 600m | 2:12,7 | 6 | b/kat. |
10. | Erikas Merkelis | 600m | 2:23,71 | 7 | b/kat. |
Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos sporto koordinatorės Alvyros Jankantienės nuotr.