Klaipėdos apskrities organizacijos šiemet remiamos dosniau
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos VMI) informuoja, kad šiemet įvairias organizacijas parėmė per 61,6 tūkst. Klaipėdos apskr. gyventojų, prašydami skirti joms dalį savo 2014 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio; skirtoji paramos suma – 5,4 mln. litų (apie 1,6 mln. €). Iš jos 216 tūkst. litų (apie 63 tūkst. €) prašoma skirti politinėms partijoms, jas rėmė apie 4,5 tūkst. apskrities gyventojų. Šiemet apskrityje organizacijoms ir politinėms partijoms skiriama parama, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 580 tūkst. litų (apie 170 tūkst. €); o rėmėjų (gyventojų, kurie organizacijas rėmė skirdami 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio) skaičius – dešimtadaliu.
Savivaldybės pavadinimas | 2013 m. | 2014 m. | ||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | |
Klaipėdos m. sav. | 30944 | 2879758,72 | 33649 | 3235709,38 |
Neringos sav. | 674 | 155575,98 | 792 | 164932,71 |
Palangos m. sav. | 2249 | 251717,63 | 2528 | 240673,21 |
Klaipėdos r. sav. | 8083 | 647181,88 | 9278 | 765748,12 |
Kretingos r. sav. | 5508 | 361626,93 | 6108 | 426450,03 |
Skuodo r. sav. | 2202 | 144824,83 | 2375 | 154639,63 |
Šilutės r. sav. | 6242 | 409116,60 | 6872 | 442399,48 |
Klaipėdos AVMI primena, kad pagal teisės aktus parama turi būti pervesta iki lapkričio 15 d.; lėšos dalimis pervedamos kasdien, neatsižvelgiant į paramos gavėjų statusą. VMI, prieš pervesdama lėšas organizacijoms ir partijoms, įvertina, kaip keitėsi gyventojų ankstesniais metais pateiktų pajamų mokesčio deklaracijų duomenys, taip pat trečiųjų šaltinių patikslintus duomenis. Todėl organizacijoms pervedama lėšų suma gali skirtis: pvz., jei gyventojai patikslinę deklaracijas nurodo, kad ankstesniais metais mokesčių sumokėta mažiau, o organizacijoms lėšos buvo pervestos nuo didesnės mokesčių sumos, šiemet paramos suma bus mažesnė (apskaičiavus permoką) ir atvirkščiai.
VMI pažymi, kad pervedus visą paramą organizacijoms, Mokesčių inspekcija Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) vartotojams pateiks informaciją apie tai, ar jų prašymas dėl paramos yra patenkintas bei nurodys priežastis, jei nepatenkintas. Dalis gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyti, jei teikusieji prašymus pernai nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama, arba pinigai skirti organizacijoms, kurios neturi paramos gavėjo statuso. Dalis prašymų liks neįvykdyti, o lėšos nepervestos, nes prašymų teikėjai neužpildė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, jų nepatikslino arba Mokesčių inspekcijai nepateikė papildomų dokumentų.
Daugiausiai gyventojų paramos Klaipėdos apskrityje šiemet sulaukė šios organizacijos:
Klaipėdos m. sav.
|
Klaipėdos r. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
Gargždų „Minijos” progimnazija | 970 | 59452,23 |
Gargždų „Kranto” pagrindinė mokykla | 349 | 23885,13 |
Gargždų muzikos mokykla | 247 | 16577,09 |
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė” | 293 | 16316,72 |
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas” | 209 | 15226,31 |
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis | 277 | 14625,21 |
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis” | 177 | 12045,85 |
Klaipėdos zoologijos sodas | 164 | 11471,66 |
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | 197 | 10440,23 |
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | 150 | 10055,91 |
Kretingos r. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras | 288 | 33052,33 |
Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos rėmimo fondas | 405 | 19483,94 |
Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 170 | 13415,53 |
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija | 129 | 11039,60 |
Vaiko širdies asociacija | 93 | 8875,47 |
Šilo rago medžiotojų būrelis | 83 | 8727,77 |
Asociacija „Tremties dienoraštis” | 84 | 8109,18 |
Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubas „Žvelsa” | 119 | 7476,63 |
Vydmantų vidurinės mokyklos rėmimo fondas | 147 | 7038,62 |
Darbėnų vidurinės mokyklos rėmimo fondas | 137 | 7009,65 |
Neringos m. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
Poilsio namų patalpų savininkų bendrija „Sengirios pušynas” | 18 | 3797,00 |
Viešoji įstaiga Vaikų globos namai „Aušros žvaigždė” | 16 | 2471,27 |
Neringos savivaldybės ugniagesių savanorių draugija | 31 | 2458,66 |
NERINGOS BURIUOTOJŲ KLUBAS „VĖTRUNGIS” | 24 | 2350,34 |
Kultūros, sporto ir visuomeninės veiklos asociacija „Nidos kalnapušė” | 19 | 1877,53 |
Nidos evangelikų liuteronų parapija | 14 | 1858,79 |
Sporto klubas „Klaipėdos asas” | 29 | 1838,04 |
Neringos gimnazija | 23 | 1603,46 |
Neringos sporto mokykla | 25 | 1563,77 |
Labdaros ir paramos fondas „Nidos kuršis” | 11 | 1522,88 |
Palangos m. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
Poilsio namų savininkų bendrija „Baltijos žuvėdra” | 74 | 10312,58 |
Palangos stačiatikių Dievo Motinos Ikonos „Iverskaja” parapija | 62 | 9945,42 |
Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla | 115 | 8466,66 |
Asociacija Karinių jūrų pajėgų karininkų klubas | 55 | 8337,07 |
Viešoji įstaiga Vytauto Kuso galerija studija | 26 | 7281,65 |
Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas” | 92 | 5604,87 |
Namo savininkų bendrija „Vilties takas” | 22 | 5215,26 |
Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis” | 90 | 4929,63 |
Labdaros ir paramos fondas „Makis” | 79 | 4837,98 |
Palangos bočių ansamblis | 69 | 4774,42 |
Skuodo r. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
Skuodo vaikų lopšelis darželis | 150 | 6467,67 |
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | 110 | 6134,19 |
Sporto ir turizmo klubas „Skuodo luotas” | 88 | 5845,93 |
Sporto ir laisvalaikio klubas „Bartuvos slėnis” | 94 | 5838,94 |
Klubas „Kuršastos veteranai” | 76 | 5523,80 |
Skuodo Bartuvos progimnazija | 81 | 5377,01 |
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | 65 | 4659,81 |
Skuodo Meno mokykla | 52 | 4572,49 |
Barstyčių šv. apašt. Simono ir Judo Tado parapija | 50 | 4140,58 |
Skuodo rajono medžiotojų klubas „Pušynas” | 25 | 3941,99 |
Šilutės r. sav.
Paramos gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma** (Lt, ct) |
Šilutės rajono evangelikų liuteronų labdaros organizacija „Šilutės sandora” | 223 | 15917,64 |
Šilutės bokso klubas „Kovotojas” | 217 | 15007,35 |
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė | 198 | 14954,68 |
Šilutės dziudo klubas „KUMIKATA” | 192 | 12424,31 |
Šilutės rajono moterų, sergančių onkologinėmis ligomis, draugija „Viva femina” | 187 | 9451,21 |
Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas” | 184 | 8549,77 |
Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė” | 218 | 8312,14 |
Usėnų medžiotojų klubas | 132 | 8113,65 |
Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės” | 43 | 6952,29 |
Šilutės rankų lenkimo sporto klubas „Pamarys” | 99 | 6850,72 |
Daugiausia gyventojų paramos Klaipėdos apskrityje šiemet sulaukė šios partijos:
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partijos kodas | Partijos pavadinimas | 2014 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301753623 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 378 | 15283,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300559448 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 108 | 5807,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191362889 | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 58 | 3018,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195724517 | Partija Tvarka ir teisingumas | 82 | 2463,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195725238 | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | 25 | 1695,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303189064 | Darbo partija | 29 | 1316,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302306408 | Žemaičių partija | 8 | 443,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195724474 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 6 | 414,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302831861 | Politinė partija „Lietuvos sąrašas” | 3 | 191,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302626187 | Lietuvos žaliųjų partija | 3 | 156,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos r. sav. | |||||||
Partijos kodas | Partijos pavadinimas | 2014 m. | |||||
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | ||||||
300559448 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 242 | 8539,95 | ||||
301753623 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 211 | 6187,13 | ||||
191362889 | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 63 | 2159,60 | ||||
303189064 | Darbo partija | 81 | 2003,82 | ||||
195724517 | Partija Tvarka ir teisingumas | 17 | 598,10 | ||||
195725238 | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | 13 | 308,32 | ||||
302626187 | Lietuvos žaliųjų partija | 2 | 84,22 | ||||
195724474 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 1 | 81,75 | ||||
302831861 | Politinė partija „Lietuvos sąrašas” | 2 | 36,22 | ||||
191783856 | LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA | 1 | 0,35 | ||||
Neringos m. sav.
Partijos kodas | Partijos pavadinimas | 2014 m. | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | ||
300559448 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 38 | 4490,80 |
191362889 | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 16 | 4119,24 |
195725238 | Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) | 6 | 1407,73 |
301753623 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 23 | 1036,06 |
302747527 | Drąsos kelias politinė partija | 1 | 87,05 |
195724517 | Partija Tvarka ir teisingumas | 1 | 85,85 |
302756615 | LIETUVOS ŽMONIŲ PARTIJA | 3 | 68,66 |
303189064 | Darbo partija | 1 | 19,68 |
Skuodo r. sav.
Partijos kodas | Partijos pavadinimas | 2014 m. | |
Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Lt, ct) | ||
303189064 | Darbo partija | 60 | 2266,49 |
300559448 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 44 | 2135,54 |
301753623 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 54 | 1811,00 |
191362889 | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 64 | 1533,91 |
195724517 | Partija Tvarka ir teisingumas | 9 | 174,03 |
302726860 | Tautininkų sąjunga | 1 | 34,18 |
302411793 | Politinė partija „Profesinių sąjungų centras” | 1 | 0,00 |
Šilutės r. sav.
|
Klaipėdos AVMI primena, jog informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI Mokesčių informacijos centras telefonu 1882, atsakymus į rūpimus mokestinius klausimus taip pat galite gauti apsilankę VMI svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/elektroniniai-paklausimai.