Lietuvoje patvirtinti 1128 koronaviruso infekcijos atvejai (balandžio 16d. 7:00)
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) balandžio 16 d. 7.00 val. duomenimis:
- Lietuvoje patvirtintų ligos atvejų: 1128
- Per vakar dieną laboratorijose nustatytų atvejų skaičius: 37
- Per vakar dieną ištirta ėminių: 3860
- Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 48537
Šie duomenys surinkti iš visų laboratorijų, kuriuose šie tyrimai atliekami.
Ištirta ėminių per parą | Liko neištirta ėminių | ||||||||
Viso | Iš jų | viso | iš jų iš mobilių punktų | ||||||
neigiami | teigiami nauji | pakartotiniai teigiami | |||||||
viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | viso | iš jų iš mobilių punktų | ||||
NVSPL | 439 | 156 | 433 | 154 | 4 | 2 | 2 | 183 | 0 |
Santaros klinikos | 614 | 11 | 604 | 11 | 7 | 0 | 3 | 53 | 0 |
Kauno klinikos | 1594 | 239 | 1588 | 235 | 6 | 4 | 0 | 50 | 0 |
Klaipėdos universitetinė ligoninė | 376 | 163 | 364 | 156 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Šiaulių ligoninė | 351 | 69 | 351 | 69 | 0 | 0 | 0 | 317 | 25 |
NMVRVI | 353 | 349 | 342 | 342 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
NVI | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Baltic medics | 46 | 45 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VU GMC | 37 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 0 |
VISO | 3860 | 1032 | 3814 | 1012 | 37 | 20 | 9 | 784 | 25 |
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) balandžio 16 d. duomenimis apie mirtis ir pasveikusius nuo COVID-19:
- Mirčių skaičius Lietuvoje: 30
- Pasveikusiųjų skaičius: 178