Lietuvoje sergamumas gripu ir peršalimo ligomis sumažėjo
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, šiuo metu gripo epidemija paskelbta 20 savivaldybių, tačiau bendras sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje sumažėjo.
Penktąją šių metų savaitę (2017 m. sausio 30 d. – vasario 5 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 127,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 140,08 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 5-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, o didžiausias – Marijampolės administracinėje teritorijoje.
Penktąją 2017 metų savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę buvo paguldyti 163 asmenys. Iš kurių 1 – nėščioji, 22 vaikai iki 2 metų amžiaus, 87 asmenys iki 17 metų, kiti suaugusieji. 13 asmenų buvo gydyti intensyviosios terapijos skyriuje. Daugiausiai sergančiųjų – Vilniaus apskrityje.
2016-2017 m. gripo sezono metu iš viso registruoti 3 mirties nuo gripo atvejai.
Administracinės teritorijos | 4 sav. (sausio 23-29 d.) | 5 sav. (sausio 30 d. – vasario 5 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 312 | 2139 | 148,93 | 293 | 1840 | 128,11 |
Kauno | 1605 | 9328 | 163,6 | 1275 | 7762 | 136,02 |
Klaipėdos | 1154 | 5076 | 155,93 | 983 | 4640 | 142,54 |
Marijampolės | 215 | 1651 | 113,43 | 390 | 2241 | 153,97 |
Panevėžio | 823 | 3733 | 163,66 | 684 | 3216 | 140,99 |
Šiaulių | 452 | 2953 | 107,8 | 434 | 2913 | 106,3 |
Tauragės | 194 | 1251 | 123,61 | 170 | 1138 | 112,45 |
Telšių | 253 | 1976 | 139,79 | 300 | 2082 | 147,29 |
Utenos | 184 | 1643 | 122,91 | 149 | 1248 | 93,36 |
Vilniaus | 1017 | 9398 | 116,83 | 815 | 9281 | 115,38 |
Iš viso Lietuvoje | 6209 | 39148 | 135,5 | 5493 | 36361 | 127,6 |
Ypatingai rekomenduojama skiepytis šių rizikos grupių asmenims:
- 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenims;
- sergantiems lėtinėmis ligomis;
- gyvenantiems socialinės slaugos ir globos įstaigose;
- nėščiosioms;
- sveikatos priežiūros darbuotojams.