Šilumos kaina nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Tauragėje
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-124 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo” klaidos ištaisymo” ir VKEKK 2018 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. O3E-61 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos (be PVM):
1. | šilumos gamybos kaina: | 3,38 | ct/kWh |
1.1. | kintamoji dedamoji | 1,52 | ct/kWh |
1.2. | pastovioji dedamoji | 1,86 | ct/kWh |
2. | šilumos perdavimo kaina: | 1,48 | ct/kWh |
2.1. | kintamoji dedamoji | 0,84 | ct/kWh |
2.2. | pastovioji dedamoji | 0,64 | ct/kWh |
3. | šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos: | ||
3.1. | vienanarė | 4,86 | ct/kWh
|
3.2. | dvinarė: | ||
3.2.1. | pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) | 18,29 | Eur už kW/mėn. |
3.2.2. | kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį) | 2,36 | ct/kWh |
4. | gautos papildomos pajamos 247,17 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui | -0,39 | ct/kWh |
5. | mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: | ||
5.1. | už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę | 0,12 | ct/kWh |
5.2. | pastovus (mėnesio) užmokestis | 0,83 | Eur/mėn./kW |
5.3. | bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis | 1,01 | Eur/mėn. |
6. | karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis): |
|
|
6.1. | vartotojams daugiabučiuose namuose | 4,91 | Eur už kub.m. |
6.1.1. | pastovioji dedamoji | 0,26 | Eur už kub.m. |
6.1.2. | kintamoji dedamoji | 4,65 | Eur už kub.m. |
6.2. | kitiems vartotojams | 4,88 | Eur už kub.m. |
6.2.1. | pastovioji dedamoji | 0,26 | Eur už kub.m.
|
6.2.2. | kintamoji dedamoji | 4,62 | Eur už kub.m. |
7. | atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis | 0,94 | Eur butui per mėn.. |
2018 m. rugsėjo mėn. šilumos kaina – 4,59 ct/kWh (be PVM).